
Aerodrom Tuzla Red letenja – Najažurnija lista dolazaka i odlazaka sa Međunarodnog aerodroma Tuzla
Dolasci
Vrijeme i datum | Broj leta | Operator | Destinacija | Status |
---|---|---|---|---|
11:35 | 30.01 | W64300 | ![]() | Cologne (CGN) | Očekivano 11:45 |
12:30 | 30.01 | W64296 | ![]() | Gothenburg (GOT) | Očekivano 13:05 |
16:05 | 30.01 | FR9774 | ![]() | Memmingen (FMM) | |
16:20 | 30.01 | W64618 | ![]() | Karlsruhe (FKB) | |
16:25 | 30.01 | W64286 | ![]() | Vienna (VIE) | |
20:40 | 30.01 | W64280 | ![]() | Memmingen (FMM) | |
22:15 | 30.01 | W64284 | ![]() | Frankfurt–Hahn (HHN) | |
11:35 | 31.01 | W64298 | ![]() | Dortmund (DTM) | |
12:15 | 31.01 | W64614 | ![]() | Nuremberg (NUE) | |
15:50 | 31.01 | W64616 | ![]() | Friedrichshafen (FDH) | |
16:30 | 31.01 | FR9933 | ![]() | Vienna (VIE) | |
16:55 | 31.01 | W64276 | ![]() | Brandenburg (BER) |
Smještaj na svom putovanju iz snova rezervišite na:
Odlasci
Vrijeme i datum | Broj leta | Operator | Destinacija | Status |
---|---|---|---|---|
06:35 | 30.01 | W64295 | ![]() | Gothenburg (GOT) | Poletio 06:55 |
06:55 | 30.01 | W64299 | ![]() | Cologne (CGN) | Poletio 07:18 |
12:10 | 30.01 | W64617 | ![]() | Karlsruhe (FKB) | |
13:30 | 30.01 | W64285 | ![]() | Vienna (VIE) | |
16:40 | 30.01 | FR9775 | ![]() | Memmingen (FMM) | |
16:55 | 30.01 | W64279 | ![]() | Memmingen (FMM) | |
17:45 | 30.01 | W64283 | ![]() | Frankfurt–Hahn (HHN) | |
06:40 | 31.01 | W64297 | ![]() | Dortmund (DTM) | |
08:30 | 31.01 | W64613 | ![]() | Nuremberg (NUE) | |
12:10 | 31.01 | W64615 | ![]() | Friedrichshafen (FDH) | |
12:45 | 31.01 | W64275 | ![]() | Brandenburg (BER) | |
16:55 | 31.01 | FR9934 | ![]() | Vienna (VIE) |
Najjeftinije avionske karte za bilo koju destinaciju na svijetu pronađite na:
- United Airlines naručio 200 Boeingovih aviona
- Turkish Airlines vrijedi više od Lufthanse
- Aerodrom Mostar imao samo 5 putnika