
Aerodrom Tuzla Red letenja – Najažurnija lista dolazaka i odlazaka sa Međunarodnog aerodroma Tuzla
Dolasci
Vrijeme i datum | Broj leta | Operator | Destinacija | Status |
---|---|---|---|---|
11:00 | 03.06 | W64298 | ![]() | Dortmund (DTM) | Sletio 10:45 |
12:25 | 03.06 | W64296 | ![]() | Gothenburg (GOT) | Sletio 12:14 |
15:25 | 03.06 | W64616 | ![]() | Friedrichshafen (FDH) | Sletio 15:14 |
17:25 | 03.06 | W64614 | ![]() | Nuremberg (NUE) | |
21:20 | 03.06 | W64278 | ![]() | Billund (BLL) | |
22:00 | 03.06 | W64294 | ![]() | Mulhouse (MLH) | |
10:50 | 04.06 | W64294 | ![]() | Mulhouse (MLH) | |
11:00 | 04.06 | W64298 | ![]() | Dortmund (DTM) | |
16:05 | 04.06 | W64280 | ![]() | Memmingen (FMM) | |
21:55 | 04.06 | W64618 | ![]() | Karlsruhe (FKB) | |
22:20 | 04.06 | W64282 | ![]() | Stockholm Skavsta (NYO) |
Smještaj na svom putovanju iz snova rezervišite na:
Odlasci
Vrijeme i datum | Broj leta | Operator | Destinacija | Status |
---|---|---|---|---|
06:10 | 03.06 | W64297 | ![]() | Dortmund (DTM) | Poletio 06:15 |
06:50 | 03.06 | W64295 | ![]() | Gothenburg (GOT) | Poletio 06:45 |
11:50 | 03.06 | W64615 | ![]() | Friedrichshafen (FDH) | Poletio 11:55 |
13:40 | 03.06 | W64613 | ![]() | Nuremberg (NUE) | Poletio 13:42 |
16:05 | 03.06 | W64277 | ![]() | Billund (BLL) | |
18:00 | 03.06 | W64293 | ![]() | Mulhouse (MLH) | |
06:10 | 04.06 | W64297 | ![]() | Dortmund (DTM) | |
06:50 | 04.06 | W64293 | ![]() | Mulhouse (MLH) | |
12:05 | 04.06 | W64617 | ![]() | Karlsruhe (FKB) | |
12:30 | 04.06 | W64279 | ![]() | Memmingen (FMM) | |
16:40 | 04.06 | W64281 | ![]() | Stockholm Skavsta (NYO) |
Najjeftinije avionske karte za bilo koju destinaciju na svijetu pronađite na:
- United Airlines naručio 200 Boeingovih aviona
- Turkish Airlines vrijedi više od Lufthanse
- Aerodrom Mostar imao samo 5 putnika